|
アクセス・マップ
|
|
図をクリックすると、別ウィンドウで拡大表示します。
△戻る
|
|
東京・名古屋・大阪から那智勝浦へのアクセス例
|
|

図をクリックすると、別ウィンドウで拡大表示します。
|
|
アクセス・マップ(PDF)
|
- ダウンロード:
- 奥熊野100kmマラソンアクセスマップ(pdf形式 約757KB)
△戻る
|
|
JR特急 名古屋駅発→紀伊勝浦駅着 時刻表(ワイドビュー南紀)
|
|
2008.03.16現在
| 名古屋発 | → | 津 | → | 松阪 | → | 紀伊勝浦着 | 備考 |
| 08:11発 | → | 9:00 | → | 9:15 | → | 11:36着 | 特急ワイドビュー南紀1号 |
| 09:01発 | → | 10:03 | → | 10:17 | → | 13:01着 | 特急ワイドビュー南紀81号 運転日注意:4月5,12,19,26日 |
| 10:06発 | → | 10:57 | → | 11:12 | → | 13:42着 | 特急ワイドビュー南紀3号 運転日注意:4月1〜30日 |
| 13:06発 | → | 13:57 | → | 14:12 | → | 16:34着 | 特急ワイドビュー南紀5号 |
| 19:45発 | → | 20:35 | → | 20:50 | → | 22:53 新宮止め | 特急ワイドビュー南紀7号 紀伊勝浦行き各駅停車に連絡 新宮発23:05各駅停車 紀伊勝浦着23:27 |
最新情報は、関係機関の公式HPでご確認ください。
JR東海 http://www.jr-central.co.jp/
|
|
JR特急 京都発→新大阪→天王寺→紀伊勝浦駅着 時刻表(オーシャンアロー号 他)
|
|
2008.03.16現在
| 京都発 | → | 新大阪 | → | 天王寺 | → | 紀伊勝浦着 | 備考 |
| | | 07:35 | → | 08:02 | → | 11:35着 | 特急 くろしお1号 運転日:土曜日/休日 |
| 08:04発 | → | 08:30 | → | 08:49 | → | 12:18着 | 特急 くろしお3号 運転日:土曜日 |
| 08:36発 | → | 09:02 | → | 09:22 | → | 12:34着 | 特急 オーシャンアロー5号 運転日注意:4月5,12,19,26日 |
| 09:32発 | → | 10:03 | → | 10:20 | → | 13:59着 | 特急 スーパーくろしお9号 |
| 10:35発 | → | 11:03 | → | 11:20 | → | 14:44着 | 特急 スーパーくろしお13号 運転日注意: 4月1〜5,7〜12,14〜19,21〜26,28〜30日 |
| 12:33発 | → | 13:03 | → | 13:20 | → | 16:36着 | 特急 オーシャンアロー17号 |
| | | 15:03 | → | 15:20 | → | 18:46着 | 特急 スーパーくろしお21号 |
| | | 17:03 | → | 17:20 | → | 20:51着 | 特急 スーパーくろしお25号 運転日:土曜日/休日 |
| 18:33発 | → | 19:03 | → | 19:20 | → | 22:49着 | 特急 オーシャンアロー29号 運転日:土曜日/休日 |
| | | 20:03 | → | 20:20 | → | 23:53着 | 特急 スーパーくろしお31号 運転日:土曜日/休日 |
最新情報は、関係機関の公式HPでご確認ください。
JR西日本 http://www.jr-odekake.net/
△戻る
|
|
那智駅発←→紀伊勝浦駅着 時刻表(JR各駅停車)
|
|
2008.03.16現在
紀伊勝浦発 → 那智・新宮方面
| 時 | 分発 | 行き先 | 備考 |
| 5時 | 58分 | 新宮 | |
| 6時 | | | |
| 7時 | 10分・39分 | 新宮 | |
| 8時 | 20分・54分 | 新宮 | |
| 9時 | | | |
| 10時 | 18分 | 新宮 | |
| 11時 | | | |
| 12時 | | | |
| 13時 | 07分 | 新宮 | |
| 14時 | | | |
| 15時 | 34分 | 新宮 | |
| 16時 | 59分 | 新宮 | |
| 17時 | | | |
| 18時 | 20分 | 新宮 | |
| 19時 | 10分 | 新宮 | |
| 20時 | | | |
| 21時 | 03分 | 新宮 | |
| 22時 | 00分 | 新宮 | |
| 23時 | | | |
那智駅発 → 紀伊勝浦・田辺方面
| 時 | 分発 | 行き先 | 備考 |
| 5時 | | | |
| 6時 | | | |
| 7時 | 15分 | 紀伊田辺 | |
| 8時 | 9分 | 紀伊勝浦 | |
| 9時 | 42分 | 紀伊田辺 | * |
| 10時 | | | |
| 11時 | 19分 | 紀伊田辺 | * |
| 12時 | 38分 | 串本 | * |
| 13時 | | | |
| 14時 | 12分 | 串本 | |
| 15時 | 40分 | 紀伊田辺 | |
| 16時 | | | |
| 17時 | 26分 | 紀伊田辺 | |
| 18時 | 04分 | 紀伊勝浦 | |
| 19時 | 29分 | 紀伊田辺 | |
| 20時 | | | |
| 21時 | | | |
| 22時 | 05分 | 串本 | |
| 23時 | 22分 | 紀伊勝浦 | |
|
|
*印 運転日注意:4月1〜4,6〜11,13〜18,20〜25,27〜30日
△戻る
|
|
那智駅発→紀伊勝浦駅着 バス時刻表(熊野交通) 熊野交通
|
|
2008.02.01現在
那智駅 1番のりば 発車表
| 行き先 | 勝浦駅 |
| 経由地 | 汐入橋 須崎 |
| 6時 | |
| 7時 | 11分・36分 |
| 8時 | 16分 |
| 9時 | 28分・58分 |
| 10時 | 28分 |
| 11時 | 13分・58分 |
| 12時 | 58分 |
| 13時 | 58分 |
| 14時 | 33分 |
| 15時 | 18分・58分 |
| 16時 | 43分 |
| 17時 | 28分・58分 |
| 18時 | |
那智駅 2番のりば 発車表
| 行き先 | 潮岬 | 勝浦駅 |
| 経由地 | 勝浦駅 串本駅 | 汐入橋 |
| 6時 | | |
| 7時 | | 31分 |
| 8時 | | 3分・43分 |
| 9時 | 1分・31分 | |
| 10時 | 31分 | 13分 |
| 11時 | 31分 | 3分 |
| 12時 | 31分 | 13分 |
| 13時 | 31分 | 03分 |
| 14時 | 31分 | 13分 |
| 15時 | | 3分・31分 |
| 16時 | 31分 | 13分 |
| 17時 | | 3分・43分 |
| 18時 | | 3分・31分 |
| 19時 | | 2分・30分 |
| 20時 | | 30分 |
|
図をクリックすると拡大表示します。
最新情報は、関係機関の公式HPでご確認ください。
熊野交通 http://www.kumakou.co.jp
△戻る
|