| 種目 | 資格 | スタート | 参加料 (申込み期間) |
| 100km | 男女別(20歳以上)/制限14時間30分 | 05:00 | 13,000円 |
| 60km | 男女別(20歳以上)/制限9時間 | 05:30 | 11,000円 |
| 開催日 | 2008年04月27日(日) |
| 申込期間 | 2007年12月01日〜2008年03月31日 |
| 参加登録申込方法 | 申込用紙をダウンロード後、各項目に記入していただき、郵送またはFAXで参加登録できます。 |
| 開催場所 | 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町の山中 |
| 事務局住所 |
〒647-0052 和歌山県新宮市橋本1-12-10 奥熊野100kmマラソン事務局 |
| 電話番号 | 0735-22-4339 ・ 090-8987-7790 |
| FAX番号 | 0735-22-7643 |
| PR | スタート直後に100Kは世界遺産の那智の滝、60Kは大門坂を通過するコース。山並み越しに見える太平洋や、山沿いの清流、そして木洩れ日を浴びる林の中など、いかに奥熊野の自然に溶け込めるかが完走のポイントです。 |
| コースの特徴 | 大きな上りが3カ所あり、高低差約500mの山岳コース。 雨でも気温はそれほど下がりません。 |
| 受付場所 |
(前日)各選手の宿泊ホテルのフロント (当日)那智勝浦町浜の宮のゴール本部 |
| 受付時間(前日) | ホテルチェックイン時(随時) |
| 受付時間(当日) | 100km(3:40〜4:15) 60km(4:15〜4:50) |
| キロ表示 | 5km毎 |
| 給水 | 29カ所・3〜4km毎(内10カ所は重複エイド) コース参照ください。 |
| 記録計測 | あり |
| 表彰 | 各1〜3位 |
| 参加賞 | Tシャツ |
| サービス | 温泉入浴券、まぐろ汁、豚汁、うどん |
| 売店 | あり(ゴール地点横の温泉浴場にあり) |
| 交通案内 | アクセスマップを参照ください。 |
| 送迎バス(無料) | 当日朝、指定ホテル(6カ所)とゴール本部からスタート地点までの運行あり |
| 駐車場 | 150台(無料) |
| 宿泊案内 | 事務局にて案内あり |
| 問合せメール | 質問・問合せフォーム |
|
申込用紙 ダウンロード |
第10回奥熊野100kmマラソン参加申込書 (pdf形式ファイル 80KB) |
和歌山県新宮市橋本1丁目12番10号
TEL(0735)22-4339/FAX(0735)22-7643
(株)関三吉商店 内
第10回奥熊野100kmマラソン実行委員会事務局
代表:関 康之
質問・問合せフォーム

