
-記録-Record-
第9回 出走者91名 完走者74名 完走率81.3%
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 |
| 1位 | 07:22:57 * | 1位 | 08:33:50 | 1位 | 09:54:58 * |
| 2位 | 07:47:43 | 2位 | 10:30:50 | 2位 | 11:01:14 |
| 3位 | 08:41:23 | 3位 | 10:48:50 | 3位 | 11:30:35 |
| *印は、コース部門レコードです。 |
△戻る
第8回 出走者63名 完走者49名 完走率77.8%
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 |
| 1位 | 07:30:22 | 1位 | 08:13:57 | 1位 | 11:15:52 |
| 2位 | 08:09:33 | 2位 | 08:28:33 | 2位 | 11:52:40 |
| 3位 | 08:49:09 | 3位 | 10:02:52 | 3位 | 12:24:04 |
△戻る
第7回 出走者52名 完走者40名 完走率76.9%
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 |
| 1位 | 08:10:24 | 1位 | 08:18:31 | 1位 | 11:15:12 |
| 2位 | 08:26:31 | 2位 | 09:06:54 | 2位 | 11:18:31 |
| 3位 | 09:28:16 | 3位 | 09:32:00 | 3位 | 11:38:36 |
△戻る
第6回 出走者82名 完走者75名 完走率91.5%
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 |
| 1位 | 07:32:07 | 1位 | 08:18:24 | 1位 | 10:25:44 |
| 2位 | 07:57:30 | 2位 | 08:34:11 | 2位 | 11:04:39 |
| 3位 | 08:47:35 | 3位 | 09:11:46 | 3位 | 11:22:36 |
△戻る
第5回 出走者58名 完走者52名 完走率89.7%
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 |
| 1位 | 08:07:25 | 1位 | 07:55:16 * | 1位 | 11:09:28 |
| 2位 | 08:37:45 | 2位 | 09:33:31 | 2位 | 11:41:17 |
| 3位 | 08:50:43 | 3位 | 09:41:32 | 3位 | 12:18:47 |
| *印は、コース部門レコードです。 |
△戻る
第4回 出走者65名 完走者59名 完走率90.8%
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 |
| 1位 | 08:24:06 | 1位 | 10:01:05 | 1位 | 10:27:54 |
| 2位 | 09:35:31 | 2位 | 10:25:30 | 2位 | 11:04:53 |
| 3位 | 09:44:23 | 3位 | 10:31:00 | 3位 | 11:50:26 |
△戻る
第3回 出走者56名 完走者50名 完走率89.3%
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 |
| 1位 | 09:39:01 | 1位 | 09:21:06 | 1位 | 10:32:39 |
| 2位 | 10:23:33 | 2位 | 10:29:23 | 2位 | 11:13:19 |
| 3位 | 10:33:59 | 3位 | 10:29:28 | 3位 | 12:42:00 |
△戻る
第2回 出走者55名 完走者41名 完走率74.5%
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 |
| 1位 | 08:28:22 | 1位 | 09:52:36 | 1位 | 10:47:02 |
| 2位 | 10:58:42 | 2位 | 10:09:07 | 2位 | 11:11:38 |
| 3位 | 11:05:58 | 3位 | 10:37:28 | 3位 | 12:52:40 |
△戻る
△戻る
〒647-0052
和歌山県新宮市橋本1丁目12番10号
TEL(0735)22-4339/FAX(0735)22-7643
(株)関三吉商店 内
第10回奥熊野100kmマラソン実行委員会事務局
代表:関 康之
質問・問合せフォーム
