第20回
100kmコース (出走者501名 完走者372名 完走率74.2%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 曽我部 拓磨 07:51:22 | 1位 | 山田 裕一 08:59:34 | 1位 | 下平 瑞季 10:13:02 |
2位 | 森賀 信行 08:05:16 | 2位 | 石田 克人 09:30:02 | 2位 | 久野 淳子 10:34:17 |
3位 | 木畑 貴行 08:31:19 | 3位 | 森崎 泰生 09:48:09 | 3位 | 神里 茉衣 10:41:38 |
4位 | 稲次 寿史 08:35:05 | 4位 | 加藤 雄次 10:04:22 | 4位 | 都筑 望 10:43:52 |
5位 | 島津 雄次 08:37:24 | 5位 | 坂口 明 10:09:41 | 5位 | 貴傳名 あゆみ 10:48:20 |
6位 | 杉下 博一 08:39:23 | 6位 | 増永 康行 10:10:52 | ||
7位 | 中西 友紀 08:44:47 | ||||
8位 | 伊藤 栄志 08:54:02 | ||||
65kmコース (出走者169名 完走者144名 完走率85.2%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 寺地 豊 05:28:08 | 1位 | 中村 嘉典 06:37:02 | 1位 | 松本 久昌 05:04:22 |
2位 | 坂口 尊紀 05:35:26 | 2位 | 久保 一郎 06:44:02 | 2位 | 田中 由美子 05:32:23 |
3位 | 田村 浩二 06:26:51 | 3位 | 長谷川 晃一 07:03:42 | 3位 | 佐藤 奈緒美 06:24:20 |
80kmコース (出走者19名 完走者10名 完走率52.6%) | |||||
男性の部 | 女性の部 | ||||
1位 | 小西 健雄 07:58:31 | 1位 | 丸井 小百合 12:21:34 | ||
第19回
100kmコース (出走者455名 完走者364名 完走率80.0%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 上田 大輔 07:54:57 | 1位 | 山田 裕一 08:40:58 | 1位 | 出野 ひろみ 08:45:48 |
2位 | 稲次 寿史 08:10:48 | 2位 | 石田 克人 09:08:39 | 2位 | 島田 衣美 09:22:43 |
3位 | 蔵本 康孝 08:13:49 | 3位 | 八尾 潤 09:26:21 | 3位 | 直江 恵子 09:35:55 |
4位 | 鷹巣 真吾 08:19:27 | 4位 | 椋田 浩之 09:51:08 | 4位 | 松下 徳子 09:45:00 |
5位 | 小久保 敦史 08:22:34 | 5位 | 近江 忠仁 09:56:27 | 5位 | 貴傳名 あゆみ 10:26:11 |
6位 | 倉井 克幸 08:36:00 | 6位 | 上野 義教 09:57:10 | ||
7位 | 岡見 光 08:39:54 | ||||
8位 | 大村 樹 08:58:24 | ||||
65kmコース (出走者140名 完走者131名 完走率93.6%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 坂口 尊紀 05:21:47 | 1位 | 塩野 国男 05:54:01 | 1位 | 松本 久昌 05:03:09 |
2位 | 大高 拓也 05:23:41 | 2位 | 川本 和也 06:17:22 | 2位 | 田中 由美子 05:25:16 |
3位 | 田村 浩二 05:32:23 | 3位 | 飯田 雅浩 06:51:23 | 3位 | 水野 いづみ 06:26:00 |
88kmコース (出走者19名 完走者13名 完走率68.4%) | |||||
男性の部 | 女性の部 | ||||
1位 | 石山 道行 10:32:34 | 1位 | 福山 日出代 12:54:18 | ||
第18回
100kmコース (出走者441名 完走者339名 完走率76.9%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 稲次 寿史 07:46:27 | 1位 | 橋本 貴全 08:47:34 | 1位 | 出野 ひろみ 08:38:24 |
2位 | 日野 一輝 07:58:40 | 2位 | 山田 裕一 09:09:21 | 2位 | 伊藤 絵美 08:53:02 |
3位 | 木畑 貴行 08:02:27 | 3位 | 中橋 正 09:20:01 | 3位 | 島田 衣美 09:17:56 |
4位 | 蔵本 康孝 08:18:30 | 4位 | 森崎 泰生 09:51:47 | 4位 | 河野 まゆ 10:16:19 |
5位 | 岡見 光 08:24:20 | 5位 | 阪本 周一 09:56:11 | 5位 | 上田 裕子 10:26:32 |
6位 | 黒木 良一 08:36:07 | 6位 | 斉藤 謙二 10:15:50 | ||
7位 | 倉井 克幸 08:50:16 | ||||
8位 | 石田 克人 08:50:36 | ||||
65kmコース (出走者137名 完走者129名 完走率94.2%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 坂口 尊紀 05:24:51 | 1位 | 伊藤 浩一 05:59:40 | 1位 | 松本 久昌 04:55:50 |
2位 | 長谷川 雅也 05:51:47 | 2位 | 川本 和也 06:12:55 | 2位 | 田中 由美子 05:11:00 |
3位 | 片山 雅勝 05:52:45 | 3位 | 長谷川 晃一 06:55:43 | 3位 | 薄井 身之 05:32:23 |
88kmコース (出走者12名 完走者9名 完走率75.0%) | |||||
男性の部 | 女性の部 | ||||
1位 | 櫻井 武廣 10:06:34 | 1位 | 福山 日出代 12:51:12 | ||
赤字は、コース部門レコードです。
第17回
100kmコース (出走者387名 完走者302名 完走率78.0%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 蔵本 康孝 07:44:10 | 1位 | 森崎 泰生 09:10:50 | 1位 | 島田 衣美 09:12:00 |
2位 | 稲次 寿史 08:04:11 | 2位 | 吉川 浩 09:23:57 | 2位 | 伊藤 絵美 09:38:49 |
3位 | 木畑 貴行 08:12:25 | 3位 | 中橋 正 09:49:31 | 3位 | 上田 裕子 09:56:03 |
4位 | 倉井 克幸 08:24:10 | 4位 | 阪本 周一 10:10:57 | 4位 | 松下 徳子 10:02:52 |
5位 | 山守 隆文 08:41:08 | 5位 | 富阪 隆浩 10:19:26 | 5位 | 狩野 緑 10:24:47 |
6位 | 寺山 修史 08:46:53 | 6位 | 家村 俊一 10:30:56 | ||
7位 | 青木 利博 09:07:19 | ||||
8位 | 岡崎 健一 09:07:40 | ||||
65kmコース (出走者118名 完走者108名 完走率91.5%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 東田 薫 04:15:56 | 1位 | 高橋 良 06:09:37 | 1位 | 田中 由美子 05:21:31 |
2位 | 田中 信弘 05:17:11 | 2位 | 前田 静男 06:15:02 | 2位 | 薄井 身之 05:55:22 |
3位 | 坂口 尊紀 05:24:22 | 3位 | 永井 敏春 06:19:03 | 3位 | 三浦 礼子 06:09:37 |
88kmコース (出走者7名 完走者6名 完走率85.7%) | |||||
男性の部 | 女性の部 | ||||
1位 | 入江 信雄 10:41:46 | 1位 | 渡辺 順子 11:28:14 | ||
赤字は、コース部門レコードです。
第16回
100kmコース (出走者329名 完走者253名 完走率76.9%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 倉井 克幸 08:01:30 | 1位 | 森崎 泰生 09:09:08 | 1位 | 島田 衣美 08:53:13 |
2位 | 伊藤 健一 08:18:56 | 2位 | 三角 道夫 09:16:59 | 2位 | 山澤 洋子 09:09:26 |
3位 | 吉岡 康博 08:21:32 | 3位 | 中橋 正 09:37:07 | 3位 | 伊藤 絵美 09:41:20 |
4位 | 木畑 貴行 08:21:38 | 4位 | 宮下 弘文 09:55:17 | 4位 | 松下 徳子 09:56:48 |
5位 | 青木 利博 08:32:29 | 5位 | 大和田 稔 09:55:30 | 5位 | 上田 裕子 09:57:30 |
6位 | 山守 隆文 08:43:08 | 6位 | 高野 文典 10:16:39 | ||
7位 | 松浦 すぐる 08:45:53 | ||||
8位 | 寺山 修史 08:52:30 | ||||
65kmコース (出走者125名 完走者113名 完走率90.4%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 東田 薫 04:29:10 | 1位 | 二木 明彦 05:42:01 | 1位 | 田中 由美子 05:12:47 |
2位 | 森岡 研太郎 04:51:44 | 2位 | 高橋 良 06:22:10 | 2位 | 本田 牧子 06:07:26 |
3位 | 中村 嘉典 05:33:48 | 3位 | 南山 栄成 06:25:16 | 3位 | 真継 成子 06:21:41 |
赤字は、コース部門レコードです。
第15回
100kmコース (出走者276名 完走者225名 完走率81.5%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 稲次 寿史 07:31:47 | 1位 | 大和田 稔 09:10:21 | 1位 | 山澤 洋子 09:08:39 |
2位 | 松浦 すぐる 07:59:27 | 2位 | 田中 勝 09:26:20 | 2位 | 直江 恵子 09:14:33 |
3位 | 伊藤 健一 08:02:19 | 3位 | 森田 善典 10:17:19 | 3位 | 松下 徳子 09:40:24 |
4位 | 青木 利博 08:46:32 | 4位 | 池本 洋一 10:18:36 | 4位 | 山中 薫 11:10:16 |
5位 | 小松 和哉 08:48:07 | 5位 | 田中 和夫 10:22:09 | 5位 | 久野 淳子 11:21:28 |
6位 | 倉田 和郎 08:49:48 | 6位 | 西田 和雄 10:29:17 | ||
7位 | 別曾 哲 09:09:28 | ||||
8位 | 飯塚 剛 09:12:57 | ||||
65kmコース (出走者115名 完走者110名 完走率95.7%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 森岡 研太郎 04:44:58 | 1位 | 中山 英樹 05:46:02 | 1位 | 田中 由美子 05:36:19 |
2位 | 小牟田 竜一 05:16:49 | 2位 | 二木 明彦 05:53:02 | 2位 | 山口 美和子 06:52:35 |
3位 | 坂口 尊紀 05:34:31 | 3位 | 岩田 隆敏 06:14:25 | 3位 | 川崎 妙子 07:07:17 |
第14回
100kmコース (出走者218名 完走者149名 完走率68.3%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 健一 08:02:58 | 1位 | 大和田 稔 08:43:11 | 1位 | 山澤 洋子 09:10:08 |
2位 | 稲次 寿史 08:10:42 | 2位 | 大和田 修 08:44:18 | 2位 | 直江 恵子 09:35:53 |
3位 | 松浦 すぐる 08:17:40 | 3位 | 森田 善典 09:23:10 | 3位 | 上田 裕子 11:56:20 |
4位 | 青木 利博 08:37:18 | 4位 | 田中 和夫 10:22:53 | ||
5位 | 井手 誠三 08:49:53 | 5位 | 馬場 宏 10:28:56 | ||
6位 | 入江 克典 09:15:19 | 6位 | 玉口 典男 10:37:38 | ||
60kmコース (出走者91名 完走者86名 完走率94.5%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 田中 信弘 04:12:48 | 1位 | 二木 明彦 04:50:29 | 1位 | 田中 由美子 05:37:59 |
2位 | 片山 清範 04:33:34 | 2位 | 富阪 隆治 05:32:36 | 2位 | 松波 浩美 05:56:34 |
3位 | 小牟田 竜一 04:38:53 | 3位 | 南山 栄成 05:39:42 | 3位 | 影山 京子 05:58:43 |
赤字は、コース部門レコードです。
第13回
100kmコース (出走者231名 完走者186名 完走率80.5%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 健一 07:23:07 | 1位 | 森田 善典 08:56:42 | 1位 | 直江 恵子 09:32:04 |
2位 | 青木 利博 07:41:53 | 2位 | 薦田 直志 09:46:22 | 2位 | 寺本 桂子 10:31:21 |
3位 | 熊谷 純 08:22:59 | 3位 | 富阪 隆浩 09:56:40 | 3位 | 南部 眞美 11:28:39 |
4位 | 吉岡 康博 08:55:27 | 4位 | 滝倉 昭人 10:27:43 | ||
5位 | 冨田 貢司 09:02:42 | 5位 | 木村 文宏 10:28:17 | ||
6位 | 森崎 泰生 09:05:33 | 6位 | 山崎 龍也 10:51:58 | ||
60kmコース (出走者78人 完走者75人 完走率96.2%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 溝口 洋一 05:16:45 | 1位 | 二木 明彦 04:39:28 | 1位 | 山澤 洋子 05:00:17 |
2位 | 大槻 和也 05:50:19 | 2位 | 永井 恒 04:53:34 | 2位 | 影山 京子 06:05:58 |
3位 | 吉岡 英生 06:43:44 | 3位 | 万庭 浄 05:00:04 | 3位 | 川崎 麻里 06:15:05 |
赤字は、コース部門レコードです。
第12回
100kmコース (出走者172人 完走者139人 完走率80.8%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 健一 07:34:55 | 1位 | 高木 茂 09:18:38 | 1位 | 直江 恵子 09:44:09 |
2位 | 青木 利博 08:39:07 | 2位 | 前田 静男 09:58:56 | 2位 | 毛利 奈美 11:29:02 |
3位 | 岡田 成人 08:43:57 | 3位 | 角田 伸広 09:59:46 | 3位 | 脇野 満寿美 11:29:10 |
4位 | 真継 浩志 09:16:50 | 4位 | 西 修二 11:08:43 | ||
5位 | 藤本 晶成 09:18:35 | 5位 | 中川 四郎 11:09:58 | ||
6位 | 山下 生 09:31:47 | 6位 | 栄迫 功 11:32:27 | ||
60kmコース (出走者62人 完走者52人 完走率83.9%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 大本 浩嗣 05:08:27 | 1位 | 南山 栄成 05:21:45 | 1位 | 岸野 徳子 05:21:45 |
2位 | 溝口 洋一 05:35:38 | 2位 | 田川 一郎 06:00:37 | 2位 | 末本 めぐみ 06:33:25 |
3位 | 徳永 篤史 05:51:49 | 3位 | 高倉 廣喜 06:33:03 | 3位 | 本多 峯子 07:09:56 |
第11回
100kmコース (出走者132人 完走者106人 完走率80.3%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 健一 07:36:29 | 1位 | 森田 善典 08:37:29 | 1位 | 坂本 明子 10:06:39 |
2位 | 青木 利博 08:22:25 | 2位 | 高木 茂 09:31:16 | 2位 | 影山 京子 10:52:06 |
3位 | 林 伸樹 08:43:41 | 3位 | 大和田 修 09:50:14 | 3位 | 花村 千恵 11:41:47 |
60kmコース (出走者39人 完走率38人 完走率97.4%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 玉置 慶輔 04:45:53 | 1位 | 小守 正修 05:49:04 | 1位 | 毛利 奈美 06:59:47 |
2位 | 奥田 雅史 05:42:04 | 2位 | 高倉 廣喜 06:37:40 | 2位 | 元田 真由美 07:03:01 |
3位 | 森 浩二 05:45:29 | 3位 | 古川 友次 06:55:49 | 3位 | 早瀬 享子 07:19:41 |
第10回
100kmコース (出走者70人 完走者62人 完走率88.6%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 蔵本 康孝 07:32:35 | 1位 | 森田 善典 08:30:39 | 1位 | 岡村 絹枝 10:41:41 |
2位 | 湊 康晴 08:04:26 | 2位 | 井藤 吉則 10:39:00 | 2位 | 影山 京子 10:52:54 |
3位 | 伊藤 健一 08:23:39 | 3位 | 坂井 敏 11:02:38 | 3位 | 坂本 明子 11:18:29 |
60kmコース (出走者19人 完走者18人 完走率94.7%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
1位 | 下村 季充 06:32:57 | 1位 | 鈴木 和寿 05:30:16 | 1位 | 井筒 一穂 05:26:28 |
2位 | 福名 栄治 06:39:07 | 2位 | 太田 智秋 07:10:55 | 2位 | 植家 千晴 06:00:32 |
3位 | 下村 知雄 08:48:36 | 3位 | 小田 良明 08:05:09 | 3位 | 間宮 美恵子 06:45:14 |
第9回
100kmコース (出走者91名 完走者74名 完走率81.3%) | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 蔵本 康孝 07:22:57 | 1位 | 小西 健雄 08:33:50 | 1位 | 坂本 明子 09:54:58 |
2位 | 伊藤 健一 07:47:43 | 2位 | 笠間 邦夫 10:30:50 | 2位 | 林田 順子 11:01:14 |
3位 | 八幡 紀之 08:41:23 | 3位 | 鈴木 和寿 10:48:50 | 3位 | 武智 真由美 11:30:35 |
赤字は、コース部門レコードです。
第8回
出走者63名 完走者49名 完走率77.8% | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 蔵本 康孝 07:30:22 | 1位 | 小西 健雄 08:13:57 | 1位 | 花村 千恵 11:15:52 |
2位 | 伊藤 健一 08:09:33 | 2位 | 森田 善典 08:28:33 | 2位 | 半田 祐子 11:52:40 |
3位 | 栃原 宣明 08:49:09 | 3位 | 神戸 浅文 10:02:52 | 3位 | 木下 めぐみ 12:24:04 |
第7回
出走者52名 完走者40名 完走率76.9% | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 熊坂 明彦 08:10:24 | 1位 | 小西 健雄 08:18:31 | 1位 | 山田 かおる 11:15:12 |
2位 | 栃原 宣明 08:26:31 | 2位 | 森田 善典 09:06:54 | 2位 | 牧 令子 11:18:31 |
3位 | 栗山 茂 09:28:16 | 3位 | 井口 明 09:32:00 | 3位 | 花村 千恵 11:38:36 |
第6回
出走者82名 完走者75名 完走率91.5% | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 蔵本 康孝 07:32:07 | 1位 | 小西 健雄 08:18:24 | 1位 | 木村 ちはる 10:25:44 |
2位 | 夜久 重徳 07:57:30 | 2位 | 森田 善典 08:34:11 | 2位 | 花村 千恵 11:04:39 |
3位 | 中村 雅 08:47:35 | 3位 | 杉山 行信 09:11:46 | 3位 | 牧 令子 11:22:36 |
第5回
出走者58名 完走者52名 完走率89.7% | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 蔵本 康孝 08:07:25 | 1位 | 小西 健雄 07:55:16 | 1位 | 岡村 絹代 11:09:28 |
2位 | 玉置 慶輔 08:37:45 | 2位 | 新堂 達夫 09:33:31 | 2位 | 花村 千恵 11:41:17 |
3位 | 中村 雅 08:50:43 | 3位 | 前田 光昭 09:41:32 | 3位 | 竹村 玲子 12:18:47 |
赤字は、コース部門レコードです。
第4回
出走者65名 完走者59名 完走率90.8% | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小西 健雄 08:24:06 | 1位 | 前田 光昭 10:01:05 | 1位 | 花村 千恵 10:27:54 |
2位 | 小山 清 09:35:31 | 2位 | 岸川 一二 10:25:30 | 2位 | 道場 守里 11:04:53 |
3位 | 栃原 宣明 09:44:23 | 3位 | 苅屋 義巳 10:31:00 | 3位 | 金岡 ひとみ 11:50:26 |
第3回
出走者56名 完走者50名 完走率89.3% | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中村 雅 09:39:01 | 1位 | 前田 光昭 09:21:06 | 1位 | 花村 千恵 10:32:39 |
2位 | 高橋 清一 10:23:33 | 2位 | 田森 延之 10:29:23 | 2位 | 松本 ひろみ 11:13:19 |
3位 | 苅屋 義巳 10:33:59 | 3位 | 西 昇治 10:29:28 | 3位 | 西 久子 12:42:00 |
第2回
出走者55名 完走者41名 完走率74.5% | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小西 健雄 08:28:22 | 1位 | 八重樫 智彦 09:52:36 | 1位 | 花村 千恵 10:47:02 |
2位 | 山本 英樹 10:58:42 | 2位 | 森北 伸年 10:09:07 | 2位 | 岡村 絹枝 11:11:38 |
3位 | 苅屋 義巳 11:05:58 | 3位 | 西 昇治 10:37:28 | 3位 | 細小路 正子 12:52:40 |
第1回
出走者41名 完走者30名 完走率73.2% | |||||
男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 足立 利彦 09:12:09 | 1位 | 花村 千恵 10:34:55 | ||
1位 | 松山 英也 09:12:09 | 2位 | 安部 利恵 10:59:23 | ||
3位 | 日野 善生 10:02:42 | 3位 | 武藤 直美 12:12:27 |
〒647-0052
和歌山県新宮市橋本1-12-10
TEL(0735)22-4339/FAX(0735)22-7643
奥熊野いだ天ウルトラマラソン実行委員会事務局
代表:関 康之
質問・問合せフォーム 地震に強い補強土擁壁ならタジマ工業 鋼製スリットウォール
-チェーンを利用した補強土擁壁-
和歌山県新宮市橋本1-12-10
TEL(0735)22-4339/FAX(0735)22-7643
奥熊野いだ天ウルトラマラソン実行委員会事務局
代表:関 康之
質問・問合せフォーム 地震に強い補強土擁壁ならタジマ工業 鋼製スリットウォール
-チェーンを利用した補強土擁壁-